Colimatoare cu montare directă pentru CZ Shadow 2 Carry
- Cele mai relevante
- Cel mai bine vândut
- Alfabetic, A-Z
- Alfabetic, Z-A
- Preț, de la mic la mare
- Preț, de la mare la mic
- Dată, de la vechi la nou
- Dată, de la nou la vechi
Vizualizează ca
Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar colimator
Stoc foarte scăzut (2 unități)Preț obișnuit €359,99 EURPreț unitar
Colimatoare cu montare directă pentru CZ Shadow 2 Carry
(31 produse)Această colecție conține colimatoare care se potrivesc direct pe frezarea pentru optică a modelului CZ Shadow 2 Carry, fără o placă adaptor. Ele provin de la Holosun, Olight, Shield Sights, Sightmark, Vector Optics și Vortex.
Găsiți un ghid complet pentru aceste colimatoare, caracteristicile lor și montajul în Colimatoare cu montare directă pentru Glock 43X MOS.
Colimatoare pe scurt
| Colimator | Footprint | Fereastră | Reticul |
|---|---|---|---|
| Holosun AEMS Micro | - | 18.0 x 18.0 mm | punct de 2 MOA & cerc de 32 MOA |
| Holosun EPS Core 3 | - | 16.0 x 22.9 mm | punct de 3 MOA |
| Holosun EPS Core MRS | - | 16.0 x 22.9 mm | punct de 2 MOA & cerc de 32 MOA |
| Osight K | - | 14.0 x 21.0 mm | punct de 6 MOA |
| Osight S | - | 14.0 x 21.0 mm | punct de 2 MOA & cerc de 32 MOA |
| Osight SE | - | 14.0 x 21.0 mm | punct de 2 MOA & cerc de 32 MOA |
| Osight SE | 6 MOA | - | 14.0 x 21.0 mm | punct de 6 MOA |
| Shield AMS | - | 15.0 x 21.0 mm | punct de 4 MOA |
| Shield AMSc | - | 13.0 x 18.0 mm | punct de 4 MOA |
| Shield OMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | punct de 4 MOA |
| Shield OMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | punct de 4 MOA / punct de 8 MOA / punct de 2 MOA & cerc de 65 MOA |
| Shield RMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | punct de 4 MOA |
| Shield RMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | punct de 4 MOA |
| Shield RMSd [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | punct de 4 MOA |
| Shield RMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | punct de 4 MOA |
| Shield RMSw [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | punct de 4 MOA |
| Shield RMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | punct de 4 MOA / punct de 8 MOA / punct de 2 MOA & cerc de 65 MOA |
| Shield SMS | - | 15.0 x 21.6 mm | punct de 4 MOA |
| Shield SMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | punct de 4 MOA |
| Shield SMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | punct de 4 MOA |
| Sightmark Mini Shot A-Spec M3 Micro Reflex Sight red dot | - | 16.0 x 20.0 mm | punct de 3 MOA |
| Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar red dot | - | 15.0 x 20.0 mm | punct de 3 MOA |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x21 GenII | - | 17.0 x 21.0 mm | punct de 3 MOA |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MIC | - | 17.0 x 24.0 mm | punct de 3 MOA |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MOS Multi Reticle red dot | - | 17.0 x 24.0 mm | punct de 3 MOA, cerc de 40 MOA, cerc cu punct |
| Vector Optics Frenzy-S 1x19x28 | - | 19.0 x 28.0 mm | punct de 3 MOA |
| Vortex Defender CCW | - | 16.0 x 20.0 mm | punct de 3 / 6 MOA |
Întrebări frecvente
Am nevoie de o placă adaptor pentru aceste colimatoare pe CZ Shadow 2 Carry al meu?
Nu. Se montează direct în frezarea pentru optică.
Pot instala singur colimatorul?
Da. Scoateți placa de acoperire, montați colimatorul și înșurubați-l cu o picătură de adeziv pentru filet pe fiecare șurub.